Dacia Sandero
9 unités 2024 ×2 2025 ×4 2026 ×3 blanc ×8 noir ×1 manuelle diesel 5 places 9 disponibles au relevé du 31/07/2026
| N° | Année | Boîte | Carburant | Couleur | Places | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-11 | 2026 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-12 | 2026 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-13 | 2026 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-14 | 2025 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-15 | 2025 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-16 | 2025 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-17 | 2025 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-18 | 2024 | Manuelle | Diesel | Blanc | 5 | Disponible | Demander |
| SF-19 | 2024 | Manuelle | Diesel | Noir | 5 | Disponible | Demander |
Tarifs communiqués sur demande — l’agence confirme le prix, la caution et les conditions dans sa réponse.